Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
Gọi đặt mua: 0356 330 999
Giao hàng tận nơi
Tư vấn miễn phí
Bảo hành chính hãng
.
Thông số | Đơn vị | BLG-65MA | BLG-125HA | BLG-200HA |
---|---|---|---|---|
Súng cắt | YJX100 3m | MaxPro200 1.6m Hypertherm | ||
Điện áp vào | V/Hz | 3~380V ± 15%; 50/60 | ||
Dòng vào định mức | A | 15.3 | 36.7 | 83.2 |
Công suất định mức | KVA | 10 | 24.1 | 55.3 |
Điện áp ra định mức | V | 300 | 320 | 360 |
Hệ số công suất | – | 0.79 | 0.74 | 0.8 |
Hiệu suất | % | 87 | 90 | 92 |
Chu kỳ tải | % | 60 (40oC) | 100 (40oC) | 100 (40oC) |
Dòng cắt định mức | A | 65/106 | 125/130 | 200/200 |
Phạm vi dòng ra | A | 40~200 | 40~200 | 40~200 |
Khí Plasma | Khí nén | Khí nén | Khí nén/Nitơ/oxi | |
Áp suất khí | Mpa | 0.3~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Độ dày cắt đẹp (thép carbon thấp) | mm | 12(850mm/phút) | 25 (580mm/phút) | 32 (500mm/min) |
Chiều dày cắt tối đa(cắt góc) | mm | 12mm | 25 mm | 32 mm |
Cấp cách điện | – | F | ||
Chế độ làm mát | – | Mát khí/ mát nước | ||
Cấp bảo vệ | – | IP21S | ||
Kích thước (LxWxL) | mm | 585x280x485 | 670x320x600 | 850x410x880 |
Trọng lượng | Kg | 24 | 49 | 106 |
Xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm
Rút gọn
Xem thêm thông tin thương hiệu
Rút gọn
Đánh giá
Đánh giá trung bình
0/5
Chưa có đánh giá nào.